Productdetails:
|
Model nr.: | 6x4 mijnbouw dumptruck | Vervoervermogen: | 21-30t |
---|---|---|---|
Uitstootstandaard: | Euro 2 | Aansturing: | 6×4 |
Motorcapaciteit: | >8L | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | 351-450hp | Bandcertificatie: | GCC, ISO |
Bandontwerp: | Radiële | Dumpend Type: | Front Lifting Style |
Voorwaarde: | Nieuw | Productnaam: | stortplaatsvrachtwagen |
Transportpakket: | Naakt | Specificatie: | 5800*2300*1500mm |
Handelsmerk: | Howo | Oorsprong: | Shandong |
HS-code: | 8704109000 | Levering vermogen: | 5000 |
------ Voordelen:
1) Certificaat IS9000, 3C en TS16949
2) Hoge kwaliteit en concurrerende prijs
3) Professionele technologie
4) MAN/STERY aandrijfas
5) HOWO400L, brandstoftank van D-aluminium
6) Sterk chassis voor ruwe wegen
------ Gegevens:
1) HOWO Mine Overlord is een zware mijnbouw zelfdumpingtruck die is vervaardigd op basis van CNHTC Mine Overlord voor verschillende open mijnen, staalfabrieken, water- en elektriciteitsvoorzieningsbouwwerken en havens.Het probleem van de slechte wegen en de moeilijke werkomgeving voor het vervoer over korte afstanden, met name geschikt voor mijnbouw en rotsgraving.
2) Het chassis is voorzien van een krachtig skelet, een eenzijdige cabine, een krachtige dieselmotor en een laagtemperatuurverwarmingsinrichting die handig is voor het starten en verwarmen van de cabine in de winter.
3) De bovenste structuur is gemaakt van hoogwaardige 16Mn-staalplaat met een hoge treksterkte.
4) Het schild van de cabine is gestroomlijnd en beschermt de cabine doeltreffend voor de veiligheid.Het Hova172-systeem staat bekend om zijn hoge hefkracht., stabiel en betrouwbaar.
Parameter:
Naam van de machine | Hot Sale HOWO 6x4 Mining Dump Truck/Mineral Dumper Truck |
Rijtype | 6x4 |
Chassis nr. | HOWO 6x4 mijnbouw dumptruck |
De hut | HW7D 53° kantelbaar met airconditioning en sleep |
Merken | SINOTRUK HOWO |
Afmetingen van het dumpbody (L×W×H) mm | 8700x3000x3205 |
Wielbasis ((mm) | 3800 mm+1400 |
Taregehalte ((kg) | 12000 kg |
Nominaal laadgewicht (kg) | 58000 kg |
Vooras | HF10 Vooras van het type balkbus |
Achteras | AC16 ((gegote staal 2 × 26 ton hub-reductie-as), trans-as diff-slots en tussenas diff-slotsSnelheidsverhouding:6.5 |
Asbelasting | 1x69602x10300 |
Max.Rijsnelheid ((km/h) | 75 |
Motortype | 4-takt, rechtstreeks injecterende dieselmotor, 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turboladen en interkoeling |
Motormodel | WD615.96C |
Nominaal vermogen kw/r/min | 360 kW; 380 pk |
Maximaal koppel Nm/r/min | 1500/1200~1500 |
Emissienormen | 9.726L |
Versnellingsbak | HW19710+HW70 |
Clutch | Diafragmaveerclutch, met een diameter van 430 mm |
Brekers | Werkrem: dubbele drukluchtrem; parkeerrem: veerkracht, druklucht die op de achterwielen werkt Hulprem:uitlaatkleprem van motor |
Stuurinrichting | ZF8098, links ((rechts is alternatief), hydraulisch stuur met krachtassistentie |
Versnellingsverhouding van de voorste versnellingen | 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.8; 1.34; 1 |
Omgekeerde verhouding | 13.91; 3.18 |
Elektrisch systeem | HOWO elektrisch systeem-minus,24V,minus aarde |
Brandstoftank ((L) | 500 liter |
banden | 14.00-25NHS,1000±10kPa |
Voorwiel | 1500 mm; halve elliptische bladveer met cavitatie van de schokdemper |
Achtervering | 1000 mm; De totale balans schacht balans ophanging, eenzijdige hellende uitrusting 4 rijbout |
Kleur | Rood, wit, groen, geel, grijs, enzovoort |
Contactpersoon: Freixu
Tel.: +8615063333928