|
Productdetails:
|
Model nr.: | ZZ5707S3640AJ | Uitstootstandaard: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Aansturing: | 6×4 | Motorcapaciteit: | >8L |
Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 351-450hp |
Bandcertificatie: | GCC, ISO | Bandontwerp: | Radiële |
Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Nieuw |
Transportpakket: | Naakt | Handelsmerk: | Howo |
Oorsprong: | Shandong | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 5000 | Transmissie-type: | Handleiding |
Kracht: | Diesel | Vervoervermogen: | 21-30t |
Verzendkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vracht en de geschatte levertijd. | : | Steunbetaling in USD |
Beveiligde betalingen: | Elke betaling die je doet op Made-in-china.com is beschermd door het platform. | Restitutiebeleid: | Vraag een terugbetaling als uw bestelling niet wordt verzonden, ontbreekt of met productproblemen ar |
Truckmodel | ZZ3257N3647A | ||
Merk van de vrachtwagen | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
Afmetingen ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
Carrosseriegrootte (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
Dikte van de lading ((mm) | onderkant:8 mm, zijkant:6 mm, | ||
Lifttype van het voertuig | Ventrale opheffing | ||
Wielbasis (mm) | 3625+1350 | ||
Gewicht van de rem ((kg) | 12290 | ||
Laadgewicht ((kg) | 30000 | ||
Capaciteit van brandstoftankers | 300L met afsluitend brandstofdopje | ||
Brandstofverbruik ((L/100 km) | 32 | ||
Clutch | Eenplaat droge koppeling Φ420 mm | ||
Motormodel
| Model | WD615.47, | |
Paardenkracht, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
Uitstootstandaard | EURO II | ||
Transmissie | Model | HW 19710,10 naar voren en 2 naar achteren | |
Stelselsysteem
| Model | ZF8118, | |
Vooras | HF9, | ||
Achteras | HC16, | ||
banden | 12.00R20 11 stuks | ||
Taxi. | HW76 cabine, (één slaapplaats, met airconditioning) |
Contactpersoon:
Contactpersoon: Freixu
Tel.: +8615063333928