| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | WD615.47 | De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | 
|---|---|---|---|
| Zuigerbeweging: | het vergelden | Brandstof: | Diesel | 
| Aantal slagen: | Viertakt | De Vorm van de cilinderregeling: | W | 
| Aantal cilinders: | 6-cilinder | Type: | Elektrische motor | 
| Nettogewicht van de motor: | 850 kg | Max Horse Power: | 371pk | 
| Verplaatsing: | 9.726L | MOQ: | 1 | 
| Transportpakket: | Deeltjes | Specificatie: | 1052 x 544 x 808 mm | 
| Handelsmerk: | GEREGELDEN | Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 84262000 | Levering vermogen: | 10000pieces/Year | 
| Ontstekingsmodus: | elektrische ontsteking | Versnelling: | Hoge snelheid | 
| Koelcilinder: | in lijn met waterkoeling, Turo-charging & Interc | Verzendkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vracht en de geschatte levertijd. | 
| : | Steunbetaling in USD | Beveiligde betalingen: | Elke betaling die je doet op Made-in-china.com is beschermd door het platform. | 
| Restitutiebeleid: | Vraag een terugbetaling als uw bestelling niet wordt verzonden, ontbreekt of met productproblemen ar | 
| Productnaam: | Onderdelen voor zware vrachtwagens | 
| Merk: | HOWO/Sinotruk/Shacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben | 
| Kwaliteit: | Topklasse | 
| Verpakking: | Standaardverpakking | 
| Voortgangstijd | 15 dagen-30 dagen Voor bulkbestellingen | 
| Kleine levering | 3 dagen | 
| Betalingsduur | 30% van het factuurbedrag per T/T als aanbetaling, saldo vóór verzending. L/C is aanvaardbaar indien het orderbedrag meer dan US$ 500 bedraagt,000 | 
| Sinotruk-motor | |
| Motormodel: | Sinotruk | 
| emissie-norm: | Euro 2 | 
| Producent: | Sinotruk | 
| Geschikt voor: | Truck | 
| Cylindernummer: | 6 | 
| Brandstoftype: | Diesel | 
| verplaatsing: | 9.726L | 
| Maximaal vermogen: | 273 kW | 
| Nominaal vermogen: | 2200 RPM | 
| Maximaal paardenvermogen: | 371 pk | 
| Maximaal koppel: | 1500 N.m. | 
| Maximaal koppel: | 1100~1600 r/min | 
| Minimaal brandstofverbruik bij volle lading: | ≤ 193 g/kW.h | 
| Motortype: | in lijn met waterkoeling, turo-opladen en interkoeling | 
| Nettogewicht van de motor: | 850 kg | 
| Compressieverhouding | 0.709027778 | 
| Stroke xBore: | 130x126 mm | 
Contactpersoon: Freixu
Tel.: +8615063333928