Productdetails:
|
Model nr.: | WD615.47/87/69 | Versnelling: | Hoge snelheid |
---|---|---|---|
Koelcilinder: | watergekoelde | De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd |
Zuigerbeweging: | het vergelden | Brandstof: | Diesel |
Aantal slagen: | Viertakt | De Vorm van de cilinderregeling: | W |
Aantal cilinders: | 6-cilinder | Type: | Elektrische motor |
Nettogewicht van de motor: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 pk/273 kW |
Verplaatsing: | 9.726L | Emissie: | Euro 2 |
Valve / cilinder: | 2 | Compressieverhouding: | 17:1 |
Geschatte snelheid (r/min): | 2200 | Max. koppel ((N.m.): | 1500 |
MOQ: | 1 | Betaling: | tt 30% voorschot |
Aflevering: | 3-7 dagen | Transportpakket: | Deeltjes |
Specificatie: | 1052 x 544 x 808 mm | Handelsmerk: | GEREGELDEN |
Oorsprong: | China | HS-code: | 84262000 |
Levering vermogen: | 10000pieces/Year | Pakketgrootte: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 1000.000kg | Levertyd: | 15 dagen (1 - 10 stuks) Onderhandelbaar (> 10 stuks) |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Garantie: | Online ondersteuning |
Ontstekingsmodus: | elektrische ontsteking | Verzendkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vracht en de geschatte levertijd. |
: | Steunbetaling in USD | Beveiligde betalingen: | Elke betaling die je doet op Made-in-china.com is beschermd door het platform. |
Restitutiebeleid: | Vraag een terugbetaling als uw bestelling niet wordt verzonden, ontbreekt of met productproblemen ar |
Technische parameters
Model | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Type | 6-cilinder in lijn, 4-takt, watergekoeld, met turbocompressor, lucht-lucht-intercooled, directe injectie | ||||
Ontstekingsvolgorde | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Valve / cilinder | 2 | 4 | |||
Afstand tussen cilinderkern ((mm)) | 150 | ||||
Bore & Stroke (mm) | 126×130 | ||||
Verplaatsing ((L) | 9.726 | ||||
Compressieverhouding | 17:1 | 17.5:1 | |||
Nominaal vermogen KW(HP) | 196(266) | 213(290) | 247(336) | 273 ((371) | 302(410) |
Nominale snelheid ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Max. koppel ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Versnelling bij max. koppel ((r/min) | 1100~1600 | ||||
De snelheid bij ijsloos rijden ((r/min) | 600 ± 50 | ||||
Specifiek brandstofverbruik ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Geluid dB ((A)) | ≤ 98 | ||||
Gewone massa ((kg) | 850 | ||||
Uitstoot | Euro 2 |
Motordisplay
Contactpersoon: Freixu
Tel.: +8615063333928