| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | HW19710 | Toepasselijke vrachtwagen: | Shacman F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| Motormodel: | Wp10/Wp12 | Motormerk: | Weichai | 
| MOQ: | 1 set | Aflevering: | 3-7 dagen | 
| Betaling: | T/T, Western Union | Pakket: | exportverpakking | 
| Drijfsysteemdelen: | Wiel | Elektrosysteemdelen: | Batterij | 
| De Delen van het remsysteem: | Brek | Transmissiesysteemdelen: | Versnellingsbak | 
| de delen van het leidingssysteem: | leidingstoestel | Kleur: | ZILVER | 
| Hoofdmarkt: | Zuid-Azige | Garantie: | Online ondersteuning | 
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Transportpakket: | Houten doos | 
| Specificatie: | Standaard | Handelsmerk: | Oorspronkelijk | 
| Oorsprong: | Jinan | HS-code: | 8708931000 | 
| Levering vermogen: | 50000 | Pakketgrootte: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm | 
| Bruto gewicht van het pakket: | 150.000kg | Levertyd: | 16 dagen (1 - 70 stuks) Onderhandelbaar (> 70 stuks) | 
| Type: | Motor | Productnaam: | Brandstofinspuitpomp | 
| Deelnummer: | 612601080397 | Verzendkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vracht en de geschatte levertijd. | 
| : | Steunbetaling in USD | Beveiligde betalingen: | Elke betaling die je doet op Made-in-china.com is beschermd door het platform. | 
| Restitutiebeleid: | Vraag een terugbetaling als uw bestelling niet wordt verzonden, ontbreekt of met productproblemen ar | 
Technische parameters
|   Transmissiommodel  |    HW19710  |    Installatietijd  |    843  |  |
|   Type  |    10 versnellingen naar voren, 1 versnellingen naar achteren  |  |||
|   Maximum inlaatkoppel  |    1900 N.m.  |    Maximale uitgangssnelheid  |    2600 tpm  |  |
|   Versnellingsbakverhoudingen  |    Veranderingsknop  |    Snelheidsverhouding  |    Veranderingsknop  |    Snelheidsverhouding  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    Achteruitgang  |    13.91  |    
  |  |
|   Glijmiddel  |    Splash smeer van hoofdtank, gedwongen smeer van secundaire tank  |  |||
|   Glijmiddelkwaliteit  |    85W/90GL-4 of 85W/90GL-5  |  |||
|   Brandstofhoeveelheid  |    12L (12,5L indien de PTO inbegrepen is)  |  |||
HW19710 Transmissie/versnellingsbak Assy Display
Contactpersoon: Freixu
Tel.: +8615063333928